Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
---|---|
Χρόνος παράδοσης: | 45 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | TT ή LC |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100000 |
Προϊόντα: | Γαλβανισμένο ζαρωμένο φύλλο | Βαθμός: | SGCC SGCH Ή G550 (HRB≥85) |
---|---|---|---|
Πάχος: | 0,14 έως 1,5 χιλ. | μήκος: | 1500/1800/2000/2400/3005/3600 |
Πούλια: | Μεγάλο μικρό μηδέν | Επίστρωμα ψευδάργυρου: | 20-275g/m2 |
Εφαρμογή: | Οικοδομικό υλικό | ||
Επισημαίνω: | 0.6mm γαλβανισμένο ζαρωμένο φύλλο,Z120 γαλβάνισε το ζαρωμένο υλικό κατασκευής σκεπής,Z120 γαλβάνισε το ζαρωμένο φύλλο |
ΤΟ ΠΑΧΟΣ Z120 0.6MM ΖΆΡΩΣΕ ΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΈΝΑ ΦΎΛΛΑ ΣΤΕΓΏΝ ΥΛΙΚΟΎ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ ΣΚΕΠΉΣ ΖΑΡΩΜΈΝΑ ΦΎΛΛΑ
Προδιαγραφή του ΦΎΛΛΟΥ ΣΤΕΓΏΝ ΓΠ
Όνομα προϊόντων | ζαρωμένος φύλλο σίδηρος υλικού κατασκευής σκεπής ΓΠ για το υλικό υλικού κατασκευής σκεπής |
Πρότυπος αριθμός | 0.12-4mm*600-1500mm |
Πρότυπα | AISI, ASTM, BS, DIN, ΜΒ, JIS, ΩΣ Κ.ΛΠ. |
Πάχος | 0.124mm |
Κανονικό πλάτος | Συνηθισμένα 900/904/914/1000/1200/1219/1220/1250mm ή σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη |
Μήκος | 612m ή σύμφωνα με Demends του πελάτη |
Επιφάνεια | Γαλβανισμένος ή το χρώμα που ντύνεται/ζητούμενος |
Επίστρωμα ψευδάργυρου | 30-275g/m2 |
MOQ | 25 τόνοι |
Συσκευασία | Τυποποιημένη αντάξια συσκευασία θάλασσας |
Λιμένας αναχώρησης | Tianjin ή οποιοσδήποτε λιμένας στην Κίνα |
Πιστοποιητικό δοκιμής μύλων:
ΠΡΟΪΟΝΤΑ: ΚΑΥΤΑ ΒΥΘΙΣΜΕΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΖΑΡΩΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ Προδιαγραφή: SGCC+Z60 ή Z80 | |||||||||||
Αριθ. | Θερμάνετε το αριθ. | Μέγεθος: (χιλ.) | Χημική σύνθεση (%) | Φυσική προδιαγραφή | Τελικός | ||||||
Γ | Si | ΜΝ | Π | S | Εκτατή δύναμη | Enlongation | Δύναμη παραγωγής | ||||
(MPA) | (%) | (N/mm2) | |||||||||
1 | 120904220 | 0.18mm X 1000mm X 2000mm Z60 | 0,06 | 0,03 | 0,21 | 0,014 | 0,008 | 365 | 38 | 235 | Α |
2 | 120904230 | 0.20mm X 1000mm X 2000mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,015 | 0,009 | 365 | 38 | 230 | Α |
3 | 120904240 | 0.25mm X 1000mm X 2000mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,21 | 0,016 | 0,007 | 360 | 37 | 235 | Α |
4 | 120904250 | 0.30mm X 1000mm X 2000mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,18 | 0,014 | 0,007 | 370 | 37 | 245 | Α |
5 | 120904260 | 0.40mm X 1000mm X 2000mm Z80 | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,015 | 0,008 | 360 | 38 | 240 | Α |
ΥΠΟ- ΣΥΝΟΛΟ |
Εικόνα συσκευασίας:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Eric
Τηλ.:: +8618961809985