Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
Μάρκα: | Huaye |
Πιστοποίηση: | ISO14000 |
Αριθμό μοντέλου: | Φύλλο χάλυβα |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 50 |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
Χρόνος παράδοσης: | 45 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | TT ή LC |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 |
Όνομα: | Προ χρωματισμένο φύλλο χάλυβα | Προϊόντα: | Προβερνικωμένες σπείρες χάλυβα χρώματος/σπείρα |
---|---|---|---|
Επίστρωμα ψευδάργυρου: | 150 g/m2 | Τοπ επιφάνεια: | Πολυεστέρας 15 μικρού + εγχυτήρας 5 μικρού |
Πίσω επιφάνεια: | 5 - 7 μικρό + εγχυτήρας 5 μικρού | χρώμα: | RAL 2013 |
Βάρος σπειρών: | μέγιστο 13 ΑΜ | Πλάτος: | 7001250mm |
Επισημαίνω: | Z275 υλικό κατασκευής σκεπής μετάλλων φύλλων,Υλικό κατασκευής σκεπής μετάλλων φύλλων Ral 2011,Z275 το χρώμα έντυσε τη γαλβανισμένη σπείρα χάλυβα |
ΤΟ ΧΡΏΜΑ ΥΛΙΚΟΎ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ ΣΚΕΠΉΣ ΜΕΤΆΛΛΩΝ ΦΎΛΛΩΝ Z275 RAL ΤΟ 2011 ΈΝΤΥΣΕ ΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΈΝΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΈΝΗ ΣΠΕΙΡΏΝ ΧΆΛΥΒΑ ΠΡΟ ΜΈΤΑΛΛΟ ΦΎΛΛΩΝ
Γρήγορες λεπτομέρειες:
Επίστρωμα ψευδάργυρου: 40 g/m2 σε 275 g/m2, τοπ επιφάνεια: πολυεστέρας 15 - 20 μικρού + εγχυτήρας 5 μικρού
Πίσω επιφάνεια: 5 - 7 μικρό, ή πολυεστέρας μικρού 7-8 + εγχυτήρας 5 μικρού. Χρώμα: Σύμφωνα με τα αιτήματα καρτών ή των πελατών RAL.
Μέγιστο 13 ΑΜ, ταυτότητα βάρους σπειρών σπειρών: 508mm/610mm. Με ή χωρίς προστατευτική ταινία στη τοπ πλευρά
Κατηγορίες χρώματος: πολυεστέρας/τροποποιημένος πυρίτιο πολυεστέρας (SMP) /PVDF
Πάχος: 0.181.20mm
Πλάτος: 7001250mm
Ελάχιστη διαταγή: 50MT ανά μέγεθος
Βαθμός | Χημική σύνθεση (%) | |||||||
Γ | Si | ΜΝ | Π | S | Νι | Χρώμιο | Mo | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Eric
Τηλ.:: +8618961809985